Horizontalni krojač ploča Altendorf WA8
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ALTENDORF WA-8 | T | TE |
| Podešavanje testere | ||
| • Mehaničko podešavanje visine sečenja i naginjanja agregata | ■ | |
| • Motorično podešavanje visine sečenja i naginjanja agregata | ■ | |
| • Digitalno očitavanje vrednosti nagibnog ugla agregata | ■ | ■ |
| Visina sečenja | ||
| • max. 82 mm, max prečnik testere 315 mm | ■ | |
| • max. 125 mm, max prečnik testere 400 mm | ■ | |
| Komandni pult | ||
| • Na karoseriji mašine | ■ | ■ |
| Pokretna kolica | ||
| • Dužina kolica 3200 mm, sa mogućnošću blokiranja u dva položaja | ■ | ■ |
| Graničnik | ||
| • Desni paralelni graničnik do 1300mm širine | ■ | ■ |
| Levi poprečni graničnik sa fiksnom pozicijom 90° | ||
| • Mehaničko pomeranje, analogna skala, lupe za očitavanje do 3200mm | ■ | ■ |
| Snaga motora | ||
| • 4 kW (5,5 PS) sa jednom brzinom obrtaja od 4000 o/min | ■ | |
| • 5,5 kW (7,5 PS) sa tri brzine obrtaja od 3/4/5000 o/min | ■ | |
| Predrazač | ||
| • Predrezač sa motoričnim izdizanjem i ručnim podešavanjem | ■ | ■ |
Dodatna oprema
- RAPIDO sistem podešavanja predrezača
- Poprečni levi graničnik sa DIGIT L do 3200mm, digitalno podešavanje
- DIGIT X desna strana širine do 1300mm, mehaničko digitalni prikaz, sa finim podešavanjem
- Jednokraki ger lenjir, podešavanje do 2500 mm
- DUPLEX- dvokraki ger lenjir, podešavanje do 2150 mm, ugao i dužina se mogu podešavati pomoću skale i stakla za uvećanje, sa uzdužnom kompenzacijom
- DUPLEX- dvokraki ger lenjir, podešavanje do 2150 mm, ugao i dužina se mogu podešavati pomoću skale i stakla za uvećanje, sa uzdužnom kompenzacijom
- STEG dodatni potpor RK-a širine 400mm na alu-kolica
- PALIN paralelni lenjir, analogna skala
- PALIN D paralelni lenjir, digitalna skala
- Mehanizam za fiksiranje radnog komada na aluminijumska kolica, ručni, visina prihvata 200 mm
